| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 9 | 4 | 414 | 396 | 14333 |
|
|
| 4 | 2 | 4 | 549 | 584 | 16858 |
|
|
| 3 | 5 | 4 | 381 | 387 | 16135 |
|
|
| 1 | 9 | 4 | 204 | 229 | 10264 |
|
|
| 0 | 12 | 6 | 177 | 314 | 2132 |
|
|
| 11 | 1 | 12 | 625 | 797 | 24497 |
|
|
| 9 | 2 | 20 | 570 | 788 | 29937 |
|
|
| 6 | 5 | 18 | 358 | 419 | 12008 |
|
|
| 9 | 2 | 7 | 677 | 762 | 20142 |
|
|
| 2 | 2 | 18 | 511 | 587 | 10830 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 9 | 4 | 414 | 396 | 14333 |
|
|
| 4 | 2 | 4 | 549 | 584 | 16858 |
|
|
| 3 | 5 | 4 | 381 | 387 | 16135 |
|
|
| 1 | 9 | 4 | 204 | 229 | 10264 |
|
|
| 0 | 12 | 6 | 177 | 314 | 2132 |
|
|
| 11 | 1 | 12 | 625 | 797 | 24497 |
|
|
| 9 | 2 | 20 | 570 | 788 | 29937 |
|
|
| 6 | 5 | 18 | 358 | 419 | 12008 |
|
|
| 9 | 2 | 7 | 677 | 762 | 20142 |
|
|
| 2 | 2 | 18 | 511 | 587 | 10830 |
OG