| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 23 | 27 | 303 | 392 | 12519 |
|
|
| 3 | 11 | 33 | 506 | 665 | 17177 |
|
|
| 13 | 17 | 24 | 345 | 408 | 22118 |
|
|
| 21 | 11 | 22 | 633 | 792 | 36949 |
|
|
| 14 | 7 | 30 | 493 | 672 | 21164 |
|
|
| 10 | 12 | 27 | 578 | 697 | 25013 |
|
|
| 15 | 9 | 23 | 286 | 460 | 8775 |
|
|
| 22 | 6 | 29 | 631 | 805 | 29370 |
|
|
| 16 | 10 | 30 | 567 | 646 | 14931 |
|
|
| 3 | 25 | 48 | 255 | 397 | 9299 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 9 | 14 | 303 | 392 | 12519 |
|
|
| 1 | 2 | 16 | 506 | 665 | 17177 |
|
|
| 7 | 6 | 12 | 345 | 408 | 22118 |
|
|
| 15 | 4 | 7 | 633 | 792 | 36949 |
|
|
| 4 | 2 | 20 | 493 | 672 | 21164 |
|
|
| 6 | 7 | 10 | 578 | 697 | 25013 |
|
|
| 2 | 5 | 9 | 286 | 460 | 8775 |
|
|
| 7 | 3 | 12 | 631 | 805 | 29370 |
|
|
| 4 | 4 | 5 | 567 | 646 | 14931 |
|
|
| 2 | 14 | 12 | 255 | 397 | 9299 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 14 | 13 | 319 | 397 | 18689 |
|
|
| 2 | 9 | 17 | 389 | 627 | 20144 |
|
|
| 6 | 11 | 12 | 260 | 376 | 21224 |
|
|
| 6 | 7 | 15 | 466 | 751 | 26310 |
|
|
| 10 | 5 | 10 | 718 | 718 | 45279 |
|
|
| 4 | 5 | 17 | 540 | 729 | 19688 |
|
|
| 13 | 4 | 14 | 435 | 617 | 20432 |
|
|
| 15 | 3 | 17 | 809 | 873 | 43463 |
|
|
| 12 | 6 | 25 | 754 | 766 | 43009 |
|
|
| 1 | 11 | 36 | 341 | 648 | 11173 |
OG