Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 24 | 45 | 255 | 342 | 13125 |
|
|
| 15 | 21 | 42 | 462 | 550 | 16905 |
|
|
| 16 | 24 | 44 | 392 | 539 | 14408 |
|
|
| 5 | 34 | 50 | 200 | 338 | 14333 |
|
|
| 39 | 10 | 22 | 660 | 719 | 24908 |
|
|
| 9 | 24 | 60 | 285 | 616 | 14607 |
|
|
| 41 | 12 | 39 | 644 | 805 | 37940 |
|
|
| 31 | 11 | 56 | 672 | 848 | 31077 |
|
|
| 21 | 11 | 51 | 573 | 792 | 26353 |
|
|
| 9 | 27 | 60 | 375 | 547 | 14488 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 6 | 8 | 255 | 342 | 13125 |
|
|
| 6 | 6 | 4 | 462 | 550 | 16905 |
|
|
| 4 | 11 | 11 | 392 | 539 | 14408 |
|
|
| 2 | 12 | 12 | 200 | 338 | 14333 |
|
|
| 5 | 4 | 7 | 660 | 719 | 24908 |
|
|
| 1 | 4 | 27 | 285 | 616 | 14607 |
|
|
| 18 | 5 | 8 | 644 | 805 | 37940 |
|
|
| 7 | 2 | 23 | 672 | 848 | 31077 |
|
|
| 8 | 1 | 25 | 573 | 792 | 26353 |
|
|
| 4 | 10 | 25 | 375 | 547 | 14488 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 7 | 29 | 294 | 436 | 12598 |
|
|
| 3 | 8 | 27 | 382 | 687 | 16879 |
|
|
| 8 | 6 | 22 | 546 | 809 | 33795 |
|
|
| 3 | 8 | 22 | 293 | 473 | 10494 |
|
|
| 21 | 3 | 10 | 877 | 871 | 47439 |
|
|
| 3 | 15 | 17 | 239 | 287 | 19832 |
|
|
| 11 | 2 | 14 | 582 | 714 | 38554 |
|
|
| 10 | 5 | 15 | 586 | 872 | 50318 |
|
|
| 7 | 6 | 16 | 516 | 722 | 41525 |
|
|
| 1 | 10 | 13 | 195 | 343 | 2509 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 11 | 8 | 221 | 309 | 10215 |
|
|
| 6 | 7 | 11 | 413 | 567 | 27477 |
|
|
| 4 | 7 | 11 | 567 | 721 | 23375 |
|
|
| 0 | 14 | 16 | 243 | 341 | 7068 |
|
|
| 13 | 3 | 5 | 810 | 770 | 52791 |
|
|
| 5 | 5 | 16 | 349 | 532 | 21271 |
|
|
| 12 | 5 | 17 | 655 | 843 | 36880 |
|
|
| 14 | 4 | 18 | 714 | 806 | 64244 |
|
|
| 6 | 4 | 10 | 638 | 726 | 27924 |
|
|
| 4 | 7 | 22 | 330 | 446 | 7646 |
OG