| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 7 | 14 | 600 | 761 | 25261 |
|
|
| 8 | 9 | 15 | 520 | 631 | 16987 |
|
|
| 4 | 12 | 15 | 193 | 234 | 5041 |
|
|
| 11 | 7 | 12 | 518 | 607 | 14848 |
|
|
| 2 | 14 | 23 | 250 | 319 | 9681 |
|
|
| 7 | 10 | 30 | 373 | 536 | 15180 |
|
|
| 11 | 7 | 22 | 516 | 627 | 16170 |
|
|
| 4 | 13 | 22 | 321 | 539 | 9761 |
|
|
| 17 | 3 | 19 | 764 | 942 | 37264 |
|
|
| 9 | 5 | 12 | 545 | 742 | 11855 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 5 | 1 | 600 | 761 | 25261 |
|
|
| 2 | 6 | 3 | 520 | 631 | 16987 |
|
|
| 2 | 9 | 4 | 193 | 234 | 5041 |
|
|
| 3 | 6 | 5 | 518 | 607 | 14848 |
|
|
| 0 | 12 | 9 | 250 | 319 | 9681 |
|
|
| 4 | 5 | 25 | 373 | 536 | 15180 |
|
|
| 8 | 2 | 17 | 516 | 627 | 16170 |
|
|
| 2 | 6 | 16 | 321 | 539 | 9761 |
|
|
| 15 | 0 | 15 | 764 | 942 | 37264 |
|
|
| 8 | 0 | 9 | 545 | 742 | 11855 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 2 | 13 | 472 | 546 | 14094 |
|
|
| 6 | 3 | 12 | 593 | 684 | 28448 |
|
|
| 2 | 3 | 11 | 264 | 389 | 7919 |
|
|
| 8 | 1 | 7 | 754 | 743 | 18935 |
|
|
| 2 | 2 | 14 | 337 | 442 | 5214 |
|
|
| 3 | 5 | 5 | 270 | 351 | 16335 |
|
|
| 3 | 5 | 5 | 383 | 370 | 12155 |
|
|
| 2 | 7 | 6 | 258 | 367 | 8631 |
|
|
| 2 | 3 | 4 | 482 | 551 | 18542 |
|
|
| 1 | 5 | 3 | 383 | 400 | 7066 |
Darkside