| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 9 | 18 | 364 | 356 | 6507 |
|
|
| 6 | 6 | 12 | 427 | 455 | 12729 |
|
|
| 4 | 8 | 9 | 186 | 267 | 4824 |
|
|
| 2 | 13 | 14 | 275 | 257 | 5343 |
|
|
| 12 | 3 | 6 | 544 | 562 | 7094 |
|
|
| 12 | 6 | 14 | 606 | 608 | 19975 |
|
|
| 6 | 8 | 19 | 358 | 470 | 15821 |
|
|
| 4 | 5 | 20 | 485 | 513 | 9880 |
|
|
| 11 | 4 | 12 | 638 | 599 | 20132 |
|
|
| 6 | 7 | 22 | 326 | 489 | 11656 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 5 | 4 | 364 | 356 | 6507 |
|
|
| 2 | 6 | 3 | 427 | 455 | 12729 |
|
|
| 1 | 6 | 0 | 186 | 267 | 4824 |
|
|
| 0 | 8 | 4 | 275 | 257 | 5343 |
|
|
| 1 | 3 | 1 | 544 | 562 | 7094 |
|
|
| 10 | 0 | 10 | 606 | 608 | 19975 |
|
|
| 3 | 2 | 15 | 358 | 470 | 15821 |
|
|
| 4 | 1 | 15 | 485 | 513 | 9880 |
|
|
| 7 | 1 | 8 | 638 | 599 | 20132 |
|
|
| 4 | 2 | 15 | 326 | 489 | 11656 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 4 | 14 | 526 | 663 | 14930 |
|
|
| 4 | 0 | 9 | 609 | 843 | 18169 |
|
|
| 3 | 2 | 9 | 398 | 426 | 9375 |
|
|
| 2 | 5 | 10 | 318 | 448 | 6038 |
|
|
| 11 | 0 | 5 | 817 | 937 | 17383 |
|
|
| 2 | 6 | 4 | 376 | 411 | 12007 |
|
|
| 3 | 6 | 4 | 268 | 294 | 4959 |
|
|
| 0 | 4 | 5 | 413 | 358 | 12131 |
|
|
| 4 | 3 | 4 | 549 | 546 | 12588 |
|
|
| 2 | 5 | 7 | 208 | 284 | 9578 |
OG