| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 11 | 35 | 331 | 629 | 25302 |
|
|
| 10 | 13 | 28 | 504 | 645 | 32563 |
|
|
| 9 | 16 | 30 | 627 | 775 | 67865 |
|
|
| 7 | 29 | 33 | 389 | 617 | 36877 |
|
|
| 17 | 16 | 19 | 687 | 942 | 35014 |
|
|
| 10 | 13 | 49 | 615 | 812 | 32063 |
|
|
| 22 | 13 | 40 | 463 | 815 | 26636 |
|
|
| 31 | 8 | 41 | 852 | 928 | 90434 |
|
|
| 4 | 10 | 56 | 348 | 784 | 6986 |
|
|
| 16 | 10 | 32 | 606 | 787 | 30651 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 5 | 22 | 331 | 629 | 25302 |
|
|
| 4 | 7 | 18 | 504 | 645 | 32563 |
|
|
| 5 | 10 | 19 | 627 | 775 | 67865 |
|
|
| 6 | 16 | 19 | 389 | 617 | 36877 |
|
|
| 10 | 8 | 13 | 687 | 942 | 35014 |
|
|
| 5 | 6 | 28 | 615 | 812 | 32063 |
|
|
| 12 | 8 | 19 | 463 | 815 | 26636 |
|
|
| 20 | 5 | 16 | 852 | 928 | 90434 |
|
|
| 1 | 7 | 28 | 348 | 784 | 6986 |
|
|
| 6 | 7 | 11 | 606 | 787 | 30651 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 6 | 13 | 320 | 545 | 13381 |
|
|
| 6 | 6 | 10 | 495 | 514 | 19010 |
|
|
| 4 | 6 | 11 | 457 | 500 | 22014 |
|
|
| 1 | 13 | 14 | 218 | 312 | 6377 |
|
|
| 7 | 8 | 6 | 678 | 687 | 28914 |
|
|
| 5 | 7 | 21 | 455 | 581 | 14801 |
|
|
| 10 | 5 | 21 | 508 | 652 | 26323 |
|
|
| 11 | 3 | 25 | 605 | 805 | 32402 |
|
|
| 3 | 3 | 28 | 381 | 666 | 16384 |
|
|
| 10 | 3 | 21 | 704 | 768 | 30013 |
OG