| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 2 | 10 | 770 | 922 | 14279 |
|
|
| 3 | 3 | 36 | 330 | 370 | 12126 |
|
|
| 19 | 2 | 20 | 656 | 653 | 24315 |
|
|
| 12 | 2 | 30 | 312 | 402 | 5985 |
|
|
| 13 | 1 | 22 | 513 | 573 | 11794 |
|
|
| 4 | 13 | 3 | 341 | 412 | 10592 |
|
|
| 3 | 9 | 2 | 551 | 636 | 7151 |
|
|
| 0 | 8 | 6 | 368 | 484 | 6295 |
|
|
| 2 | 13 | 5 | 220 | 281 | 10254 |
|
|
| 1 | 16 | 6 | 185 | 257 | 5442 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 0 | 2 | 770 | 922 | 14279 |
|
|
| 2 | 1 | 14 | 330 | 370 | 12126 |
|
|
| 12 | 1 | 6 | 656 | 653 | 24315 |
|
|
| 1 | 1 | 13 | 312 | 402 | 5985 |
|
|
| 1 | 1 | 13 | 513 | 573 | 11794 |
|
|
| 2 | 8 | 1 | 341 | 412 | 10592 |
|
|
| 1 | 2 | 2 | 551 | 636 | 7151 |
|
|
| 0 | 2 | 2 | 368 | 484 | 6295 |
|
|
| 1 | 7 | 1 | 220 | 281 | 10254 |
|
|
| 0 | 6 | 1 | 185 | 257 | 5442 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 2 | 8 | 567 | 525 | 12381 |
|
|
| 1 | 2 | 22 | 340 | 382 | 10148 |
|
|
| 7 | 1 | 14 | 679 | 725 | 16547 |
|
|
| 11 | 1 | 17 | 471 | 577 | 15068 |
|
|
| 12 | 0 | 9 | 721 | 805 | 16625 |
|
|
| 2 | 5 | 2 | 424 | 482 | 14303 |
|
|
| 2 | 7 | 0 | 438 | 464 | 7457 |
|
|
| 0 | 6 | 4 | 266 | 307 | 3003 |
|
|
| 1 | 6 | 4 | 195 | 251 | 3690 |
|
|
| 1 | 10 | 5 | 260 | 312 | 7450 |
OG