Dota 2
HellRaisers
Dota 2
HellRaisers
Dota 2
HellRaisers
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 14 | 32 | 251 | 266 | – |
|
|
| 14 | 9 | 23 | 404 | 396 | – |
|
|
| 21 | 12 | 27 | 525 | 516 | – |
|
|
| 11 | 15 | 31 | 290 | 288 | – |
|
|
| 12 | 18 | 37 | 478 | 409 | – |
|
|
| 12 | 11 | 25 | 471 | 423 | – |
|
|
| 19 | 17 | 31 | 217 | 203 | – |
|
|
| 4 | 19 | 37 | 181 | 298 | – |
|
|
| 12 | 14 | 39 | 369 | 328 | – |
|
|
| 11 | 6 | 14 | 427 | 466 | – |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 3 | 11 | 251 | 266 | – |
|
|
| 6 | 2 | 10 | 404 | 396 | – |
|
|
| 11 | 2 | 9 | 525 | 516 | – |
|
|
| 4 | 2 | 14 | 290 | 288 | – |
|
|
| 6 | 3 | 13 | 478 | 409 | – |
|
|
| 3 | 4 | 3 | 471 | 423 | – |
|
|
| 2 | 9 | 4 | 217 | 203 | – |
|
|
| 1 | 5 | 7 | 181 | 298 | – |
|
|
| 0 | 7 | 9 | 369 | 328 | – |
|
|
| 5 | 6 | 4 | 427 | 466 | – |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 5 | 4 | 173 | 151 | – |
|
|
| 1 | 4 | 1 | 258 | 262 | – |
|
|
| 2 | 5 | 3 | 360 | 359 | – |
|
|
| 2 | 6 | 5 | 169 | 158 | – |
|
|
| 1 | 7 | 6 | 281 | 244 | – |
|
|
| 7 | 1 | 14 | 633 | 578 | – |
|
|
| 8 | 1 | 11 | 329 | 334 | – |
|
|
| 3 | 3 | 16 | 235 | 255 | – |
|
|
| 3 | 3 | 13 | 417 | 428 | – |
|
|
| 6 | 0 | 10 | 508 | 481 | – |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 6 | 17 | 283 | 308 | – |
|
|
| 7 | 3 | 12 | 366 | 417 | – |
|
|
| 8 | 5 | 15 | 370 | 412 | – |
|
|
| 5 | 7 | 12 | 243 | 235 | – |
|
|
| 5 | 8 | 18 | 316 | 354 | – |
|
|
| 2 | 6 | 8 | 381 | 448 | – |
|
|
| 9 | 7 | 16 | 351 | 325 | – |
|
|
| 0 | 11 | 14 | 223 | 251 | – |
|
|
| 9 | 4 | 17 | 519 | 536 | – |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – |
HellRaisers