Dota 2
HellRaisers
Dota 2
HellRaisers
Dota 2
HellRaisers
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 15 | 22 | 228 | 259 | 5471 |
|
|
| 8 | 23 | 32 | 215 | 345 | 4142 |
|
|
| 21 | 16 | 13 | 592 | 656 | 9396 |
|
|
| 8 | 12 | 13 | 513 | 535 | 7370 |
|
|
| 7 | 14 | 23 | 359 | 567 | 9118 |
|
|
| 10 | 7 | 43 | 177 | 218 | 5190 |
|
|
| 15 | 13 | 43 | 188 | 218 | 2718 |
|
|
| 27 | 7 | 28 | 370 | 401 | 4319 |
|
|
| 18 | 11 | 31 | 392 | 372 | 5708 |
|
|
| 7 | 12 | 33 | 297 | 279 | 8198 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 2 | 11 | 228 | 259 | 5471 |
|
|
| 2 | 2 | 13 | 215 | 345 | 4142 |
|
|
| 8 | 0 | 4 | 592 | 656 | 9396 |
|
|
| 5 | 1 | 6 | 513 | 535 | 7370 |
|
|
| 4 | 0 | 7 | 359 | 567 | 9118 |
|
|
| 0 | 2 | 3 | 177 | 218 | 5190 |
|
|
| 1 | 5 | 2 | 188 | 218 | 2718 |
|
|
| 1 | 3 | 0 | 370 | 401 | 4319 |
|
|
| 2 | 5 | 1 | 392 | 372 | 5708 |
|
|
| 1 | 7 | 3 | 297 | 279 | 8198 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 5 | 3 | 369 | 256 | 4676 |
|
|
| 3 | 10 | 8 | 227 | 169 | 6732 |
|
|
| 3 | 9 | 4 | 405 | 303 | 16471 |
|
|
| 1 | 6 | 1 | 387 | 364 | 8546 |
|
|
| 1 | 7 | 5 | 419 | 330 | 9301 |
|
|
| 6 | 1 | 16 | 378 | 465 | 9768 |
|
|
| 4 | 5 | 26 | 452 | 488 | 12533 |
|
|
| 18 | 1 | 10 | 832 | 793 | 27554 |
|
|
| 5 | 3 | 15 | 539 | 597 | 10636 |
|
|
| 3 | 1 | 15 | 456 | 493 | 9426 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 8 | 8 | 254 | 347 | 9915 |
|
|
| 3 | 11 | 11 | 194 | 251 | 5747 |
|
|
| 10 | 7 | 5 | 559 | 648 | 17351 |
|
|
| 2 | 5 | 6 | 499 | 552 | 16192 |
|
|
| 2 | 7 | 11 | 344 | 434 | 31193 |
|
|
| 4 | 4 | 24 | 321 | 364 | 11277 |
|
|
| 10 | 3 | 15 | 329 | 326 | 22577 |
|
|
| 8 | 3 | 18 | 562 | 645 | 22715 |
|
|
| 11 | 3 | 15 | 560 | 598 | 27217 |
|
|
| 3 | 4 | 15 | 504 | 466 | 19395 |
HellRaisers