| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
27 | 28 | 7 |
|
|
22 | 30 | 4 |
|
|
17 | 30 | 7 |
|
|
18 | 25 | 5 |
|
|
13 | 29 | 8 |
|
|
35 | 20 | 15 |
|
|
33 | 19 | 14 |
|
|
26 | 17 | 9 |
|
|
28 | 19 | 9 |
|
|
19 | 22 | 9 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 16 | 5 |
|
|
10 | 18 | 2 |
|
|
10 | 16 | 2 |
|
|
10 | 14 | 5 |
|
|
11 | 17 | 3 |
|
|
22 | 12 | 9 |
|
|
18 | 12 | 7 |
|
|
17 | 9 | 3 |
|
|
16 | 11 | 6 |
|
|
8 | 13 | 6 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 12 | 2 |
|
|
12 | 12 | 2 |
|
|
7 | 14 | 5 |
|
|
8 | 11 | 0 |
|
|
2 | 12 | 5 |
|
|
13 | 8 | 6 |
|
|
15 | 7 | 7 |
|
|
9 | 8 | 6 |
|
|
12 | 8 | 3 |
|
|
11 | 9 | 3 |
MIBR fe