| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
34 | 27 | 6 |
|
|
24 | 31 | 7 |
|
|
22 | 33 | 6 |
|
|
16 | 31 | 10 |
|
|
16 | 34 | 5 |
|
|
39 | 26 | 18 |
|
|
39 | 18 | 14 |
|
|
31 | 26 | 14 |
|
|
21 | 20 | 11 |
|
|
24 | 23 | 14 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 14 | 4 |
|
|
12 | 16 | 4 |
|
|
14 | 19 | 5 |
|
|
10 | 15 | 3 |
|
|
10 | 18 | 1 |
|
|
22 | 15 | 11 |
|
|
25 | 11 | 9 |
|
|
9 | 13 | 10 |
|
|
12 | 10 | 6 |
|
|
13 | 14 | 5 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 13 | 2 |
|
|
12 | 15 | 3 |
|
|
8 | 14 | 1 |
|
|
6 | 16 | 7 |
|
|
6 | 16 | 4 |
|
|
17 | 11 | 7 |
|
|
14 | 7 | 5 |
|
|
22 | 13 | 4 |
|
|
9 | 10 | 5 |
|
|
11 | 9 | 9 |
NRG