| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 22 | 19 | 285 | 352 | 8536 |
|
|
| 5 | 13 | 17 | 406 | 457 | 18405 |
|
|
| 12 | 10 | 14 | 587 | 779 | 16676 |
|
|
| 7 | 11 | 15 | 557 | 652 | 43730 |
|
|
| 7 | 21 | 20 | 290 | 361 | 12973 |
|
|
| 13 | 8 | 45 | 605 | 791 | 25888 |
|
|
| 11 | 10 | 43 | 364 | 456 | 6777 |
|
|
| 23 | 7 | 25 | 1004 | 1002 | 47785 |
|
|
| 8 | 7 | 50 | 385 | 472 | 20231 |
|
|
| 18 | 5 | 31 | 637 | 845 | 34436 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 9 | 12 | 285 | 352 | 8536 |
|
|
| 3 | 4 | 10 | 406 | 457 | 18405 |
|
|
| 4 | 7 | 7 | 587 | 779 | 16676 |
|
|
| 3 | 5 | 6 | 557 | 652 | 43730 |
|
|
| 5 | 8 | 7 | 290 | 361 | 12973 |
|
|
| 4 | 2 | 24 | 605 | 791 | 25888 |
|
|
| 3 | 7 | 18 | 364 | 456 | 6777 |
|
|
| 7 | 4 | 16 | 1004 | 1002 | 47785 |
|
|
| 7 | 3 | 20 | 385 | 472 | 20231 |
|
|
| 10 | 1 | 14 | 637 | 845 | 34436 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 13 | 7 | 357 | 550 | 27928 |
|
|
| 2 | 9 | 7 | 424 | 552 | 14443 |
|
|
| 8 | 3 | 7 | 664 | 860 | 32901 |
|
|
| 4 | 6 | 9 | 529 | 663 | 31028 |
|
|
| 2 | 13 | 13 | 283 | 378 | 11727 |
|
|
| 9 | 6 | 21 | 533 | 657 | 24267 |
|
|
| 8 | 3 | 25 | 445 | 729 | 15964 |
|
|
| 16 | 3 | 9 | 831 | 1191 | 49025 |
|
|
| 1 | 4 | 30 | 436 | 567 | 21594 |
|
|
| 8 | 4 | 17 | 630 | 847 | 29438 |
1w Team