| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
33 | 26 | 6 |
|
|
23 | 27 | 7 |
|
|
22 | 26 | 6 |
|
|
13 | 29 | 10 |
|
|
19 | 32 | 7 |
|
|
32 | 22 | 5 |
|
|
28 | 19 | 14 |
|
|
27 | 25 | 10 |
|
|
26 | 23 | 6 |
|
|
25 | 21 | 13 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 12 | 2 |
|
|
16 | 15 | 5 |
|
|
12 | 14 | 6 |
|
|
6 | 17 | 7 |
|
|
13 | 18 | 5 |
|
|
19 | 14 | 3 |
|
|
16 | 14 | 10 |
|
|
13 | 14 | 5 |
|
|
16 | 14 | 3 |
|
|
12 | 13 | 6 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 14 | 4 |
|
|
7 | 12 | 2 |
|
|
10 | 12 | 0 |
|
|
7 | 12 | 3 |
|
|
6 | 14 | 2 |
|
|
13 | 8 | 2 |
|
|
12 | 5 | 4 |
|
|
14 | 11 | 5 |
|
|
10 | 9 | 3 |
|
|
13 | 8 | 7 |
CPH Wolves