| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 35 | 32 | 7 |
|
| 37 | 34 | 4 |
|
| 26 | 37 | 13 |
|
| 28 | 38 | 5 |
|
| 27 | 40 | 6 |
|
| 43 | 32 | 16 |
|
| 39 | 29 | 7 |
|
| 35 | 32 | 19 |
|
| 31 | 32 | 15 |
|
| 31 | 28 | 9 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 10 | 15 | 3 |
|
| 16 | 16 | 4 |
|
| 7 | 15 | 3 |
|
| 11 | 16 | 4 |
|
| 16 | 16 | 3 |
|
| 24 | 9 | 8 |
|
| 13 | 14 | 1 |
|
| 12 | 14 | 15 |
|
| 13 | 14 | 8 |
|
| 16 | 9 | 3 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 25 | 17 | 4 |
|
| 21 | 18 | 0 |
|
| 19 | 22 | 10 |
|
| 17 | 22 | 1 |
|
| 11 | 24 | 3 |
|
| 19 | 23 | 8 |
|
| 26 | 15 | 6 |
|
| 23 | 18 | 4 |
|
| 18 | 18 | 7 |
|
| 15 | 19 | 6 |
GenOne