| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 8 | 9 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | 9 | 2 |
|
| 11 | 8 | 7 |
|
| 12 | 4 | 7 |
|
| 11 | 14 | 3 |
|
| 7 | 15 | 5 |
|
| 10 | 15 | 2 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 8 | 9 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | 9 | 2 |
|
| 11 | 8 | 7 |
|
| 12 | 4 | 7 |
|
| 11 | 14 | 3 |
|
| 7 | 15 | 5 |
|
| 10 | 15 | 2 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
DEPO