Overpass
MIBR
Nuke
MIBR
Ancient
MIBR
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
49 | 39 | 15 |
|
|
45 | 32 | 18 |
|
|
38 | 33 | 15 |
|
|
42 | 31 | 8 |
|
|
43 | 39 | 22 |
|
|
40 | 44 | 12 |
|
|
42 | 46 | 10 |
|
|
29 | 40 | 7 |
|
|
31 | 43 | 13 |
|
|
30 | 45 | 15 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 7 | 5 |
|
|
12 | 5 | 6 |
|
|
12 | 4 | 5 |
|
|
12 | 6 | 3 |
|
|
16 | 8 | 4 |
|
|
4 | 14 | 2 |
|
|
7 | 14 | 1 |
|
|
5 | 12 | 2 |
|
|
6 | 11 | 0 |
|
|
8 | 13 | 5 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 17 | 4 |
|
|
20 | 13 | 8 |
|
|
13 | 16 | 7 |
|
|
10 | 15 | 2 |
|
|
15 | 17 | 11 |
|
|
22 | 14 | 6 |
|
|
17 | 17 | 6 |
|
|
13 | 14 | 2 |
|
|
13 | 16 | 6 |
|
|
12 | 16 | 4 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 15 | 6 |
|
|
13 | 14 | 4 |
|
|
13 | 13 | 3 |
|
|
20 | 10 | 3 |
|
|
12 | 14 | 7 |
|
|
14 | 16 | 4 |
|
|
18 | 15 | 3 |
|
|
11 | 14 | 3 |
|
|
12 | 16 | 7 |
|
|
10 | 16 | 6 |
MIBR