| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 30 | 32 | 13 |
|
| 35 | 33 | 24 |
|
| 50 | 35 | 10 |
|
| 53 | 27 | 12 |
|
| 38 | 33 | 19 |
|
| 37 | 43 | 10 |
|
| 29 | 45 | 11 |
|
| 39 | 38 | 13 |
|
| 20 | 44 | 15 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 8 | 6 |
|
| 10 | 11 | 8 |
|
| 17 | 9 | 3 |
|
| 20 | 6 | 3 |
|
| 9 | 8 | 5 |
|
| 16 | 14 | 3 |
|
| 7 | 15 | 6 |
|
| 8 | 14 | 2 |
|
| 3 | 16 | 8 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 3 | 14 | 7 |
|
| 14 | 16 | 8 |
|
| 13 | 15 | 3 |
|
| 8 | 13 | 2 |
|
| 13 | 15 | 5 |
|
| 12 | 11 | 5 |
|
| 17 | 12 | 2 |
|
| 18 | 10 | 7 |
|
| 11 | 10 | 6 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 10 | 0 |
|
| 11 | 6 | 8 |
|
| 20 | 11 | 4 |
|
| 25 | 8 | 7 |
|
| 16 | 10 | 9 |
|
| 9 | 18 | 2 |
|
| 5 | 18 | 3 |
|
| 13 | 14 | 4 |
|
| 6 | 18 | 1 |
|
| 0 | 0 | 0 |
ex-RUBY