| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
40 | 32 | 11 |
|
|
30 | 25 | 2 |
|
|
24 | 27 | 5 |
|
|
19 | 27 | 7 |
|
|
18 | 27 | 9 |
|
|
33 | 24 | 11 |
|
|
31 | 24 | 11 |
|
|
34 | 27 | 10 |
|
|
19 | 29 | 11 |
|
|
20 | 27 | 5 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
23 | 16 | 5 |
|
|
14 | 15 | 1 |
|
|
16 | 13 | 4 |
|
|
9 | 13 | 3 |
|
|
10 | 16 | 5 |
|
|
18 | 11 | 5 |
|
|
17 | 16 | 7 |
|
|
16 | 15 | 3 |
|
|
12 | 15 | 7 |
|
|
10 | 15 | 4 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 16 | 6 |
|
|
16 | 10 | 1 |
|
|
8 | 14 | 1 |
|
|
10 | 14 | 4 |
|
|
8 | 11 | 4 |
|
|
15 | 13 | 6 |
|
|
14 | 8 | 4 |
|
|
18 | 12 | 7 |
|
|
7 | 14 | 4 |
|
|
10 | 12 | 1 |
Iberian Soul