| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
38 | 17 | 7 |
|
|
36 | 18 | 7 |
|
|
26 | 22 | 5 |
|
|
25 | 27 | 7 |
|
|
21 | 23 | 9 |
|
|
30 | 27 | 12 |
|
|
21 | 28 | 9 |
|
|
17 | 30 | 5 |
|
|
23 | 28 | 5 |
|
|
16 | 34 | 6 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 13 | 2 |
|
|
20 | 12 | 3 |
|
|
14 | 15 | 4 |
|
|
14 | 19 | 3 |
|
|
12 | 16 | 4 |
|
|
23 | 15 | 8 |
|
|
14 | 16 | 6 |
|
|
10 | 16 | 2 |
|
|
14 | 16 | 4 |
|
|
14 | 20 | 5 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 4 | 5 |
|
|
16 | 6 | 4 |
|
|
12 | 7 | 1 |
|
|
11 | 8 | 4 |
|
|
9 | 7 | 5 |
|
|
7 | 12 | 4 |
|
|
7 | 12 | 3 |
|
|
7 | 14 | 3 |
|
|
9 | 12 | 1 |
|
|
2 | 14 | 1 |
MASONIC