| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
28 | 21 | 21 |
|
|
36 | 23 | 10 |
|
|
36 | 29 | 11 |
|
|
30 | 26 | 9 |
|
|
36 | 29 | 25 |
|
|
25 | 31 | 9 |
|
|
23 | 36 | 12 |
|
|
29 | 33 | 12 |
|
|
23 | 34 | 11 |
|
|
0 | 1 | 0 |
|
|
27 | 34 | 4 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 10 | 12 |
|
|
16 | 13 | 6 |
|
|
17 | 16 | 5 |
|
|
15 | 14 | 4 |
|
|
15 | 15 | 10 |
|
|
18 | 14 | 4 |
|
|
13 | 16 | 8 |
|
|
12 | 16 | 5 |
|
|
13 | 16 | 7 |
|
|
0 | 1 | 0 |
|
|
11 | 18 | 1 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 11 | 9 |
|
|
20 | 10 | 4 |
|
|
19 | 13 | 6 |
|
|
15 | 12 | 5 |
|
|
21 | 14 | 15 |
|
|
7 | 17 | 5 |
|
|
10 | 20 | 4 |
|
|
17 | 17 | 7 |
|
|
10 | 18 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
16 | 16 | 3 |
Nocturnal