| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 33 | 10 |
|
| 19 | 27 | 6 |
|
| 21 | 27 | 6 |
|
| 23 | 26 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 23 | 20 | 7 |
|
| 27 | 22 | 10 |
|
| 34 | 21 | 7 |
|
| 32 | 16 | 8 |
|
| 27 | 16 | 16 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 8 | 19 | 7 |
|
| 12 | 15 | 5 |
|
| 11 | 14 | 4 |
|
| 12 | 12 | 1 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | 10 | 4 |
|
| 12 | 12 | 6 |
|
| 19 | 12 | 5 |
|
| 15 | 10 | 5 |
|
| 16 | 10 | 8 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 4 | 14 | 3 |
|
| 7 | 12 | 1 |
|
| 10 | 13 | 2 |
|
| 11 | 14 | 2 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 10 | 3 |
|
| 15 | 10 | 4 |
|
| 15 | 9 | 2 |
|
| 17 | 6 | 3 |
|
| 11 | 6 | 8 |
MIBR