Dust2
EYEBALLERS
Mirage
EYEBALLERS
Overpass
EYEBALLERS
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 52 | 44 | 16 |
|
| 54 | 42 | 8 |
|
| 39 | 48 | 14 |
|
| 46 | 47 | 19 |
|
| 41 | 48 | 15 |
|
| 55 | 51 | 14 |
|
| 43 | 42 | 15 |
|
| 48 | 51 | 14 |
|
| 39 | 43 | 17 |
|
| 41 | 45 | 16 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 11 | 5 |
|
| 17 | 10 | 4 |
|
| 14 | 13 | 4 |
|
| 14 | 14 | 8 |
|
| 10 | 13 | 3 |
|
| 11 | 16 | 5 |
|
| 11 | 12 | 3 |
|
| 12 | 19 | 1 |
|
| 12 | 15 | 2 |
|
| 14 | 14 | 5 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 9 | 16 | 6 |
|
| 15 | 14 | 1 |
|
| 9 | 17 | 2 |
|
| 13 | 17 | 3 |
|
| 15 | 17 | 3 |
|
| 20 | 16 | 5 |
|
| 18 | 11 | 6 |
|
| 20 | 12 | 4 |
|
| 14 | 9 | 6 |
|
| 8 | 13 | 4 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 17 | 5 |
|
| 22 | 18 | 3 |
|
| 16 | 18 | 8 |
|
| 19 | 16 | 8 |
|
| 16 | 18 | 9 |
|
| 24 | 19 | 4 |
|
| 14 | 19 | 6 |
|
| 16 | 20 | 9 |
|
| 13 | 19 | 9 |
|
| 19 | 18 | 7 |
EYEBALLERS